Servicio | BIMO | CHONTALPA | DACB | DACS | UNILABOR |
|---|---|---|---|---|---|
ACIDO METILMALONICO | — | $2,235 | — | $3,860 | $2,749 |
ZAP-70 | — | — | — | $750 | — |
ANTICUERPOS ANTI-P PROTEÍNA RIBOSOMAL | — | — | — | $780 | — |
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 H (3 TOMAS) | — | — | $290 | $540 | — |
ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEÍNAS | — | $230 | — | $1,400 | — |
GLUCOSA | — | $30 | — | — | $62 |
GLUCOSA POSTPRANDIAL 2 H | — | $140 | — | $120 | $66 |
11 DEOXICORTISOL | — | — | — | $2,530 | — |
11 DESOXICORTICOSTERONA | — | — | — | $2,420 | — |
17 - CETOESTEROIDES | — | — | — | $1,350 | — |
17 HIDROXIPROGESTERONA | — | $254 | — | $920 | $483 |
17 CETOESTEROIDES EN ORINA 24H | — | $370 | — | — | $1,203 |
17 HIDROXI-CORTICOESTEROLES | — | — | — | $1,500 | — |
17 HIDROXI-CORTICOESTEROLES EN ORINA 24H | — | $294 | — | — | $1,203 |
3 ALFA ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDO | — | — | — | $2,400 | — |
4K SCORE | — | — | — | — | $11,640 |
5 ACIDO HIDROXI INDOLACETICO EN ORINA 24H | — | — | — | — | $1,769 |
5'- NUCLEOTIDASA | — | $620 | — | $2,000 | — |
ANTICUERPO ANTI COXSACKIE | — | — | — | $2,250 | — |
ANTICUERPOS ANTI BORRELLIA BURGDORFERI | — | — | — | $1,161 | — |
ANTICUERPOS ANTI BORRELLIA BURGDORFERI (IgG E IgM) EN LCR | — | — | — | $4,400 | — |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA, IGG E IGM | — | — | — | — | $3,322 |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PSITTACI | — | — | — | — | $3,633 |
ANTICUERPOS ANTI COXIELLA BURNETII IgG | — | — | — | $2,045 | — |
ANTICUERPOS ANTI COXIELLA BURNETII IgG y IgM | — | — | — | — | $3,319 |
ANTICUERPOS ANTI CRYPTOCOCCUS | — | — | — | $1,370 | — |
ANTICUERPOS ANTI CRYPTOCOCCUS | — | — | — | — | $1,739 |
ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIALES | — | — | — | $890 | — |
ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN-BARR AG NUCLEAR IgG | — | — | — | $360 | — |
ANTICUERPOS ANTI ESPERMATICOS IgA, IgG E IgM | — | — | — | $1,080 | — |
ANTICUERPO ANTI FACTOR INTRINSECO | — | — | — | $1,640 | — |
ANTICUERPO ANTI FOSFOLIPIDOS | — | — | — | $2,200 | — |
ANTICUERPO ANTI GLIADINA IgA E IgG | — | — | — | $1,249 | — |
ANTICUERPO ANTI SMITH | — | — | — | $1,290 | — |
ACETAMINOFEN | — | $420 | — | $1,150 | — |
ACETONA EN ORINA | — | $590 | — | — | — |
ÁCIDO 5-HIDROXIINDOLACÉTICO (5-HIAA) EN ORINA 24 H | — | $370 | — | — | — |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | — | — | — | $700 | — |
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | — | — | — | $1,170 | — |
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO EN ORINA 24 H | — | $390 | — | — | $496 |
ACIDO FOLICO | $475 | $283 | — | $600 | $527 |
ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO | — | — | — | $4,292 | — |
ACIDO HOMOVANILICO EN ORINA 24 H | — | $1,100 | — | — | $2,381 |
ACIDO LACTICO | — | $210 | — | — | $208 |
ACIDO OROTICO EN ORINA | — | — | — | — | $10,925 |
ACIDO URICO | $48 | $30 | $58 | $60 | $64 |
ACIDO URICO EN ORINA 24H | — | $70 | — | — | $64 |
ACIDO URICO EN SUERO Y ORINA DE 24 HORAS | — | — | — | — | $130 |
ACIDO URICO SERICO | $197 | — | — | $60 | — |
ACIDO VALPROICO | — | $260 | — | $420 | $391 |
ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA 24 H | — | $323 | — | $1,780 | $1,137 |
ACIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA | — | — | — | — | $5,644 |
ACIDOS GRASOS LIBRES | — | — | — | $1,170 | — |
ACIDOS ORGANICOS EN ORINA | — | — | — | — | $3,354 |
ACTIVIDAD TRIPTICA EN HECES | — | — | — | — | $708 |
ACUERPOS ANTI GLUTAMATO DECARBOXILASA | $428 | — | — | — | $1,319 |
ACUERPOS ANTI HERPES I IgG | $166 | — | — | $260 | — |
ACUERPOS ANTI HERPES I IgM | $166 | — | — | $260 | — |
ACUERPOS ANTI HERPES I Y II IgG E IgM | $629 | — | — | $1,200 | — |
ACUERPOS ANTI HERPES II IgG | $166 | — | — | $260 | — |
ACUERPOS ANTI HERPES II IgM | $166 | — | — | $260 | — |
ADAMTS 13 FUNCIONAL | — | — | — | — | $11,589 |
ADENOSIN DEAMINASA | — | $620 | — | $960 | $1,159 |
ADENOVIRUS EN HECES | — | — | — | $380 | — |
ADN HERPES VIRUS TIPO 8 CUALITATIVA POR PCR | — | — | — | — | $2,381 |
ADRENALINA | — | $400 | — | $1,100 | — |
ANTIGENO NS1 DENGUE | $416 | — | — | $780 | $347 |
ANTIGENO NS1 ZIKA | $315 | — | — | — | — |
ANTIGENO P24 | — | — | — | $889 | — |
ALANINA | — | $400 | — | — | — |
ALBUMINA | — | $60 | — | — | $85 |
ALBÚMINA EN ORINA | $162 | — | — | — | $206 |
ALBUMINA EN ORINA 24 H | $162 | — | — | $100 | $206 |
ALBUMINA EN SANGRE | $197 | — | $55 | $81 | — |
ALDOLASA | — | $328 | — | $1,300 | $303 |
ALDOSTERONA | — | $550 | — | $650 | — |
ALDOSTERONA EN ORINA 24H | — | $301 | — | — | — |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | — | $378 | — | $1,065 | $1,155 |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | — | — | — | — | $1,136 |
ALFA Y BETA CAROTENOS | — | — | — | — | $373 |
ALFAFETOPROTEÍNA | $324 | $210 | — | — | — |
ALFA-FETOPROTEÍNA | — | — | — | $270 | — |
ALGORITMO ROMA | — | — | — | — | $551 |
ALOPURINOL Y SU METABOLITO | — | — | — | — | $12,565 |
ALT | $200 | — | — | — | — |
ALUMINIO | — | — | — | $980 | $1,049 |
AMIBA EN FRESCO | $137 | $140 | — | $30 | $57 |
AMIBA EN FRESCO 2 MUESTRAS | — | — | — | — | $113 |
AMIBA EN FRESCO 3 MUESTRAS | $146 | — | — | — | $170 |
AMIKACINA | — | — | — | $3,320 | — |
AMILASA | $83 | $25 | — | $105 | $286 |
AMILASA EN ORINA 24H | $167 | $33 | — | $105 | $107 |
TEOFILINA | — | $260 | — | $830 | $369 |
AMONIO | — | $190 | — | $260 | $268 |
ANALISIS DE CALCULO BILIAR | — | — | — | — | $923 |
ANALISIS DE CALCULO DE ORIGEN DIVERSO | — | — | — | — | $923 |
ANALISIS DE CALCULO URINARIO | — | — | — | — | $923 |
ANALISIS DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | — | — | — | — | $489 |
ANALISIS DE LIQUIDO DE DIALISIS | — | — | — | — | $489 |
ANALISIS DE LIQUIDO PERITONEAL | — | — | — | — | $489 |
ANALISIS DE LIQUIDO PLEURAL | — | — | — | — | $489 |
ANALISIS DE LIQUIDO SINOVIAL | — | — | — | — | $610 |
ANAPLASMA POR PCR | — | — | — | $4,835 | — |
ANAPLASMA PORPCR | — | — | — | — | $3,404 |
ANDROSTENEDIONA | — | $450 | — | $510 | $623 |
ANFETAMINAS EN ORINA | — | $190 | — | — | $156 |
ANGIOTENSINA I | — | — | — | $1,400 | $680 |
ANGIOTENSINA II | — | — | — | $3,917 | — |
ANTIBIOGRAMA COMPLEMENTARIO | — | — | — | $264 | — |
ANTICOAGULANTE LUPICO | $1,425 | $450 | — | $1,550 | $1,072 |
ANTICUERPO ANTI PEPTIDO CITRULINADO | $689 | $500 | — | $1,250 | $394 |
ANTICUERPO ANTI ZIKA IgG E IgM | — | — | — | $900 | — |
ANTICUERPO ANTI-ISLOTES DE LANGERHANS | — | $450 | — | $2,450 | $1,670 |
ANTICUERPO CAPSIDE DEL VIRUS DE EPSTEIN BAAR IgG e IgM | — | — | — | $800 | — |
ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS E IgG E IgM | — | — | — | $2,700 | — |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGA | $374 | — | — | — | $879 |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGG | $178 | $210 | — | $280 | $392 |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGG-IGM | — | — | — | $900 | — |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGM | $374 | — | — | $686 | $392 |
ANTICUERPOS ANTI CORE DE HEPATITIS B IgG | $160 | — | — | $360 | — |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS | $1,577 | — | — | — | $1,206 |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS IgE | — | $270 | — | — | $338 |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG | — | $880 | — | — | $648 |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS IgM | — | $880 | — | — | — |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS IgE | — | — | — | $680 | — |
ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS IgM | — | — | — | — | $812 |
ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA IgA | — | — | — | — | $892 |
ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA IgM | $344 | — | — | $550 | — |
ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IgG | $344 | — | — | $550 | $376 |
ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IgG E IgM | $653 | $520 | — | $1,100 | $750 |
ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES | — | $805 | — | $1,455 | $1,033 |
ANTICUERPOS ANTI CHIKUNGUNYA IgG E IgM | $321 | — | — | — | $367 |
ANTICUERPOS ANTI CHIKUNGUNYA IgM | — | — | — | $630 | — |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA, IgG E IgM | — | — | — | $2,300 | — |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PSITTACI IgA | — | — | — | $3,920 | — |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | $273 | — | — | $600 | $397 |
ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | $261 | — | — | $350 | $330 |
ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | $160 | $88 | — | $318 | $187 |
ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG E IgM | — | — | — | — | $376 |
ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | $160 | $96 | — | $318 | $187 |
ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO | $713 | $450 | — | $1,230 | $1,341 |
ANTICUERPOS ANTI CORE DE HEPATITIS B IgM | $160 | — | — | $360 | — |
ANTICUERPOS ANTI GLUTAMATO DECARBOXILASA | — | — | — | $1,250 | — |
ANTICUERPOS ANTI GLUTAMATO DECARBOXILASA EN LCR | — | — | — | — | $11,242 |
ANTICUERPOS ANTI HISTONAS | — | $800 | — | $954 | $916 |
ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 Ig IgM | — | — | — | — | $551 |
ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 IgG | — | — | — | — | $551 |
ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 IgG, IgM | — | $599 | — | $950 | $1,102 |
ANTICUERPOS ANTIANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS ¨B¨ | — | $140 | — | — | — |
ANTICUERPOS ANTIBRUCELLA | — | — | — | $750 | — |
ANTICUERPOS ANTIBRUCELLA IgG | — | — | — | $690 | — |
ANTICUERPOS ANTIBRUCELLA IgG E IgA | — | — | — | $1,314 | — |
ANTICUERPOS ANTIBRUCELLA IgM | — | — | — | $690 | $775 |
ANTICUERPOS ANTI-BRUCELLA SPP EN PRESENCIA DE 2 MERCAPTO ETANOL | — | — | — | — | $916 |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA, IgG | — | — | — | $1,060 | — |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA, IgG E IgM | — | $420 | — | $1,770 | — |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | $273 | $230 | — | $350 | $330 |
ANTÍGENO NS1 ANTICUERPOS ANTIDENGUE IgG E IgM (RÁPIDO) | — | $515 | — | $780 | $450 |
ANTICUERPOS ANTI-DENGUE IgG E IgM (RÁPIDO) | — | — | $500 | — | — |
ANTICUERPOS ANTIGENO CAPSIDE DE EPSTEIN BARR IgG | — | — | — | $410 | $577 |
ANTICUERPOS ANTIGENO CAPSIDE DE EPSTEIN BARR IgM | — | — | — | $410 | $520 |
ANTICUERPOS ANTI-INSULINA | — | — | — | $850 | $1,038 |
ANTICUERPOS ANTI-INSULINA IgG | — | $620 | — | — | — |
ANTICUERPOS ANTIMICROSOMAS DE HÍGADO Y RIÑÓN | $407 | $685 | — | $890 | $840 |
ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA TIROIDEA | $285 | — | — | $520 | — |
ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS | $558 | $416 | — | $1,250 | $1,134 |
ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IgA E IgG | — | $700 | — | $1,743 | $1,328 |
ANTICUERPOS ANTI-β2 GLICOPROTEÍNA IgG | — | — | — | $1,150 | — |
ANTICUERPOS ANTI-β2 GLICOPROTEÍNA IgM | — | — | — | $1,240 | — |
ANTICUERPOS HETEROFILOS | — | $200 | — | $315 | $196 |
ANTIDOPING | — | — | — | $680 | — |
ANTIDOPING (3 DROGAS) | — | $430 | — | — | $445 |
ANTIDOPING (6 DROGAS) | — | $530 | $530 | — | $842 |
ANTIDOPING I | — | $1,200 | — | — | — |
ANTIESTREPTOLISINAS | — | $95 | — | $95 | — |
ANTIGENO "E" DEL VIRUS DE HEPATITIS "B" | — | — | — | $420 | — |
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | $390 | $130 | — | $350 | $378 |
ANTIGENO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS | — | — | — | $450 | $242 |
ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES | — | $400 | — | $900 | — |
ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS ¨B¨ | $335 | — | — | — | — |
ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | — | $210 | — | $350 | $892 |
ANTIGENO E DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B | — | — | — | — | $738 |
ANTIGENO GALACTOMANANO PARA ASPERGILLUS | $1,374 | — | — | — | — |
ANTÍGENO HLA B-27 | — | $500 | — | $1,450 | $1,290 |
ANTIGENO PP65 DEL CITOMEGALOVIRUS | — | — | — | — | $17,554 |
ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE | $579 | $350 | — | $380 | $385 |
ANTIGENO PROSTATICO PSA | $665 | $130 | — | $250 | $225 |
ANTIGENO ROSA DE BENGALA | $213 | $72 | — | $80 | $101 |
ANTIGENO S DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B | — | — | — | — | $243 |
ANTIGENO SARS-COV-2 | $409 | $500 | — | — | $670 |
ANTIGENO VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | $285 | — | — | — | — |
APOLIPOPROTEÍNA A | — | $470 | — | $156 | $194 |
APOLIPOPROTEÍNA B | $331 | $470 | — | $156 | $194 |
ASPERGILLUS POR PCR | — | — | — | — | $4,703 |
AST | $200 | — | — | — | — |
AZÚCARES REDUCTORES | $130 | — | — | — | $62 |
BAAR EN EXPECTORACION | — | — | — | $150 | — |
BAAR EN EXPECTORACION 1 MUESTRA | — | — | — | — | $62 |
BAAR EN EXPECTORACION 2 MUESTRAS | — | $120 | — | — | $126 |
BAAR EN EXPECTORACION 3 MUESTRAS | — | $180 | — | $290 | $188 |
BAAR EN EXPECTORACION 4 MUESTRAS | — | — | — | — | $252 |
BAAR EN EXPECTORACION 5 MUESTRAS | — | $155 | — | — | $315 |
BAAR EN EXPECTORACION 6 MUESTRAS | — | — | — | — | $378 |
BAAR EN EXPECTORACION SERIADO | — | — | — | $150 | — |
BAAR EN HECES (1 MUESTRA) | — | — | — | $65 | — |
BAAR EN HECES (3 MUESTRAS) | — | — | — | — | $188 |
BAAR EN JUGO GASTRICO (1 MUESTRA) | — | — | — | — | $200 |
BAAR EN JUGO GASTRICO (2 MUESTRA) | — | — | — | — | $402 |
BAAR EN JUGO GASTRICO (3 MUESTRAS) | — | — | — | — | $602 |
BAAR EN LIQUIDO | — | — | — | $65 | $62 |
BAAR EN ORINA | — | — | — | — | $62 |
BAAR EN ORINA 1 MUESTRA | $145 | — | — | — | — |
BAAR EN ORINA 10 MUESTRAS | $330 | — | — | — | $629 |
BAAR EN ORINA 2 MUESTRAS | — | — | — | — | $126 |
BAAR EN ORINA 3 MUESTRAS | $181 | — | — | $300 | $188 |
BAAR EN ORINA 4 MUESTRAS | — | — | — | — | $252 |
BAAR EN ORINA 5 MUESTRAS | $217 | — | — | — | $315 |
BAAR EN SECRECION 1 MUESTRA | — | — | — | — | $62 |
BAAR SERIADO EN ORINA | — | — | — | $200 | — |
BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR | — | $1,100 | — | — | $2,963 |
BARBITURICOS EN ORINA | — | $250 | — | — | $156 |
BENZODIACEPINAS EN ORINA | — | $270 | — | $200 | $156 |
BENZODIACEPINAS EN SANGRE | — | — | — | $1,430 | — |
BETAS CAROTENOS | — | — | — | $640 | — |
BILIRRUBINA DIRECTA | — | — | $44 | $63 | $62 |
BILIRRUBINA TOTAL | — | — | $44 | $63 | $62 |
BIOMETRIA HEMATICA | $60 | $38 | $80 | $100 | $133 |
BORRELIA BURGDORFERI POR PCR | — | $3,990 | — | $12,700 | $2,267 |
BRUCELLA POR PCR | — | — | — | $2,100 | $3,811 |
BUN EN ORINA | $163 | — | — | — | $62 |
BÚSQUEDA DE BACILOS ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTES | $163 | $60 | — | — | — |
CALCIO EN ORINA 24H | $161 | $28 | — | $91 | $93 |
CALCIO IONICO | — | $190 | — | $60 | $81 |
CALCIO SERICO | — | $28 | $70 | $80 | — |
CAPTURA DE HÍBRIDOS PARA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | — | $1,630 | — | — | — |
CARBOXIHEMOGLOBINA | — | $1,238 | — | $1,150 | $1,207 |
ANTICUERPOS ANTI HIV 1 Y 2 | $154 | $112 | — | $150 | $257 |
ANTICUERPOS ANTIINFLUENZA A Y B | $355 | $1,575 | — | $5,429 | $2,221 |
ANTICUERPOS ANTI JO IGG "POLIMIOSITIS" | — | — | — | $1,100 | — |
ACUERPOS ANTI LA | $428 | — | — | $830 | — |
ANTICUERPOS ANTI LEISHMANIA | — | — | — | $2,465 | $1,690 |
ANTICUERPOS ANTI-LEPTOSPIRA IgG E IgM | $1,122 | $500 | — | $564 | $1,157 |
ACUERPOS ANTI MEMBRANA GLOMERULAR BASAL IgG | — | $900 | — | $890 | $1,256 |
ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES | — | — | — | $1,080 | — |
ANTICUERPO ANTI MUSCULO LISO | — | — | — | $1,080 | — |
ANTICUERPO ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | — | — | — | $410 | — |
ANCUERPOS ANTI NUCLEARES | $1,069 | — | — | $280 | — |
ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE LA TSH | $1,615 | — | — | $2,200 | — |
ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE ACETIL COLINA | — | — | — | $1,524 | — |
AC. ANTI RNA | — | — | — | $890 | — |
ANTICUERPOS ANTI RO (SSA) | $416 | $406 | — | $880 | $999 |
ANTICUERPOS IgG ANTI-RUBEOLA | $143 | $88 | — | $318 | $187 |
ANTICUERPOS IgM ANTI-RUBEOLA | $143 | $88 | — | $318 | $187 |
ANTICUERPOS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVICIAE | $4,188 | — | — | — | $1,968 |
ANTICUERPOS ANTI-SARAMPIÓN IgG E IgM | — | $774 | — | $1,205 | $1,642 |
ANTICUERPOS ANTI-TOPOISOMERASA 1 | — | $360 | — | $1,344 | $790 |
ANTICUERPOS ANTI-SMITH | $410 | $406 | — | $860 | $820 |
AC. ANTI SSA/RO Y SSB/LA | — | — | — | $1,245 | — |
ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA (ANTI-TG) | $297 | $260 | — | $540 | $637 |
ANTICUERPOS ANTI TOXOCARA CANIS IgG | — | — | — | $1,300 | $1,086 |
ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IgG | $154 | $88 | — | $250 | $187 |
ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IgM | $154 | $101 | — | $250 | $187 |
CARDIO IQ GENOTIPO DE LA APOLIPOPROTEINA E | — | — | — | — | $2,456 |
ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA | $148 | — | — | $700 | — |
ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS A IgG | $160 | — | — | $420 | $383 |
ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS A IgM | $160 | — | — | $420 | $469 |
ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS C | $267 | — | — | $450 | — |
ANTICUERPOS ANTI ZIKA IgG E IgM | $315 | — | — | — | $926 |
ANTIGENO "E" DE LA HEPATITIS B | — | $350 | — | $260 | — |
ANTICUERPOS ANTI-ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM IgG, IgM | — | — | — | $4,500 | $3,319 |
ANTICUERPOS ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG E IgM | — | $450 | — | $1,050 | — |
ANTICUERPOS ANTICENTROMERO | — | — | — | $1,350 | $790 |
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (PATRÓN) CUALITATIVA INMUNOFLUORESCENCIA | $475 | — | — | — | — |
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (PATRÓN) CUALITATIVA | $891 | — | — | $730 | — |
ANTICUERPOS ANTI-PARVOVIRUS B19, IgG E IgM | — | $1,185 | — | $2,500 | $2,576 |
ANTICUERPOS ANTI-SSB (LA) | — | $380 | — | $880 | $1,013 |
ANTICUERPOS ANTI DNA DE DOBLE CADENA (NATIVO) | $534 | $360 | — | $990 | $656 |
ANTICUERPOS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | — | — | — | $750 | $785 |
ANTICUERPOS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG E IgM | — | $400 | — | $1,300 | — |
ANTICUERPOS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | — | — | — | $750 | $769 |
CARGA VIRAL DE CITOMEGALOVIRUS | — | — | — | $3,500 | $4,334 |
CARGA VIRAL DE VIRUS DE EPSTEIN BARR POR PCR | — | — | — | — | $4,334 |
CARGA VIRAL PARA HEPATITIS B | — | $3,350 | — | $8,800 | $5,912 |
CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C | — | $2,500 | — | — | $3,139 |
CARGA VIRAL PARA VIH | $2,304 | $2,600 | — | $3,850 | $2,313 |
CARGA VIRAL PARA VIRUS BK | — | — | — | — | $3,998 |
CARGA VIRAL VIH-1 Y SUBPOBLACIONES LINFOCITICAS CD4/CD8 | — | — | — | — | $3,357 |
CARNITINAS | — | — | — | — | $3,605 |
CAROTENOS | — | $260 | — | $550 | — |
CHECK UP MASCULINO | — | — | — | — | $5,389 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR | — | — | — | — | $1,563 |
CITOLOGIA DE MOCO FECAL | $138 | — | — | $100 | $62 |
CITOLOGIA DE MOCO NASAL | $256 | — | — | $150 | $188 |
CITOLOGIA PAPANICOLAOU | — | $400 | — | — | — |
CITOMEGALOVIRUS POR PCR | — | $1,570 | — | — | $3,390 |
CITOQUÍMICO EN LÍQUIDO | $200 | — | — | $762 | — |
CLONAZEPAM | — | — | — | — | $1,049 |
COCIENTE PROTEÍNA/CREATININA URINARIA (ALEATORIA) | — | — | — | $230 | — |
COLESTEROL HDL | $283 | $37 | $69 | $50 | $118 |
COLESTEROL LDL | $250 | $38 | $69 | $50 | $118 |
COLESTEROL NO HDL | — | — | — | — | $166 |
COLESTEROL TOTAL | $130 | $30 | $69 | $68 | $62 |
COLESTEROL TOTAL Y FRACCIONES | — | — | — | — | $276 |
COLESTEROL VLDL | $196 | $90 | — | $100 | $118 |
CONFIRMACION DE BARBITURATOS EN ORINA | — | — | — | — | $2,159 |
CONFIRMACION DE BENZODIACEPINAS EN ORINA | — | — | — | — | $2,678 |
COPROCULTIVO | — | $102 | — | $229 | $718 |
COVID-19 (SARS-COV-2) POR PCR | — | $1,950 | — | — | — |
CREATININA | — | $30 | $55 | — | $62 |
CREATININA EN ORINA 24HRS | — | $60 | — | $80 | — |
CREATININA EN ORINA DE 24H | — | $33 | — | $63 | $64 |
CREATININA SERICA | $130 | — | — | $60 | — |
CROMO | — | — | — | $1,940 | $1,098 |
CROMOGRANINA A | — | — | — | $4,600 | $3,034 |
CROMOSOMA FILADELFIA POR PCR | — | $2,500 | — | — | — |
CROPOLOGIA | — | — | — | $70 | — |
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES | — | — | — | $120 | — |
CULTIVO DE ASPERGILLUS | $356 | — | — | — | — |
CULTIVO DE EXPECTORACION | $143 | $250 | — | — | $239 |
CULTIVO DE EXUDADO CONJUNTIVAL | — | — | — | $229 | — |
CULTIVO DE EXUDADO FARINGEO | $143 | $89 | — | $229 | — |
CULTIVO DE HERIDA | $148 | — | — | — | $278 |
CULTIVO DE HONGOS | $1,245 | — | — | — | $278 |
CULTIVO DE LAVADO BRONCOALVEOLAR | $143 | — | — | — | — |
CULTIVO DE LÍQUIDO DE DIÁLISIS | — | $250 | — | $609 | $278 |
CULTIVO DE LIQUIDO SINOVIAL | — | — | — | $160 | $278 |
CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | — | $450 | — | — | $335 |
CULTIVO DIVERSO | — | — | — | — | $239 |
CULTIVO LIQUIDOS | — | $250 | — | — | $278 |
CULTIVO MICOLÓGICO | — | $121 | — | $267 | — |
CULTIVO MICROBIOLÓGICO SANITARIO | — | $200 | — | — | $239 |
CULTIVO NASAL | — | $81 | — | $229 | — |
CULTIVO ÓTICO | — | $161 | — | $229 | — |
CULTIVO PARA MYCOPLASMA HOMINIS | — | — | — | $564 | $491 |
CULTIVO PARA MYCOPLASMA Y UREAPLASMA | $534 | — | — | $1,480 | $491 |
ANTICUERPOS ANTI-ENDOMISIO | — | $590 | — | — | $2,891 |
ANTICUERPOS ANTI-BORDETELLA PERTUSSIS IgG E IgA | — | — | — | $830 | $2,784 |
ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA IgA E IgG | — | $550 | — | — | $875 |
ANTICUERPOS ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgA,IgG,IgM | — | $870 | — | — | $2,215 |
ANTICUERPOS ANTI-SALMONELLA IgA,IgG,IgM | — | — | — | — | $10,163 |
ANTICUERPOS ANTI-TOXOCARA CANIS IgA, IgG, IgM | — | — | — | — | $7,229 |
ANTICUERPOS (IGE) ANTI LATEX | — | — | — | — | $338 |
ANTICUERPOS (IGE) ANTI-ALFA-LACTOALBUMINA | — | — | — | — | $385 |
ANTICUERPOS IgE ANTI BETA LACTOGLOBULINA | — | — | — | — | $385 |
ANTICUERPOS ANTI-CAMARON IgE | — | — | — | — | $567 |
ANTICUERPOS ANTI-CARNE DE CERDO IgE | — | — | — | — | $338 |
ANTICUERPOS ANTI-CARNE DE POLLO IgE | — | — | — | — | $338 |
ANTICUERPOS ANTI-CARNE DE RES IgE | — | — | — | — | $338 |
ANTICUERPOS ANTI-DERMATOPHAGOIDES FARINAE IgE | — | — | — | — | $340 |
ANTICUERPOS ANTI-DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS IgE | — | — | — | — | $340 |
ANTICUERPOS ANTI-GLUTEN IgE | — | — | — | — | $385 |
ANTICUERPOS ANTI-LECHE DE VACA IgE | — | — | — | — | $1,171 |
ANTICUERPOS ANTI-PENICILLIUM NOTATUM IgE | — | — | — | — | $1,337 |
ANTICUERPOS ANTI-PIÑA IgE | — | — | — | — | $675 |
