Servicios estandarizados por proveedor (verde = más barato, rojo = más caro)
Muestra la suma total de precios de los servicios donde todos los proveedores tienen oferta
| Servicio | BIMO | CHONTALPA | DACB | DACS | UNILABOR |
|---|---|---|---|---|---|
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | $99,18 | $24,22 | $100,00 | $50,00 | $50,40 |
| ACIDO URICO | $55,10 | $40,37 | $58,00 | $60,00 | $64,00 |
| COLESTEROL TOTAL | $150,80 | $40,37 | $69,00 | $68,00 | $61,60 |
| GRUPO SANGUINIEO RH | $220,40 | $40,37 | $90,00 | $50,00 | $76,00 |
| FOSFATASA ALCALINA | $93,67 | $40,37 | $70,00 | $50,00 | $81,60 |
| TRIGLICERIDOS | $150,80 | $40,37 | $75,00 | $50,00 | $61,60 |
| UREA SERICA | $228,68 | $40,37 | $58,00 | $50,00 | $61,60 |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | $81,20 | $47,10 | $65,00 | $80,00 | $77,60 |
| COLESTEROL HDL | $328,59 | $49,79 | $69,00 | $50,00 | $117,60 |
| COLESTEROL LDL | $290,41 | $51,13 | $69,00 | $50,00 | $117,60 |
| BIOMETRIA HEMATICA | $69,60 | $51,13 | $80,00 | $100,00 | $132,80 |
| RETICULOCITOS | $197,93 | $80,74 | $60,00 | $60,00 | $76,00 |
| BILIRRUBINAS | $234,63 | $60,55 | $150,00 | $180,00 | $112,80 |
| POTASIO | $430,06 | $121,10 | $120,00 | $100,00 | $78,40 |
| HIERRO SERICO | $235,67 | $80,74 | $115,00 | $150,00 | $100,80 |
| REACCIONES FEBRILES | $150,80 | $100,92 | $95,00 | $120,00 | $155,20 |
| TRANSFERRINA | $259,45 | $127,83 | $180,00 | $500,00 | $294,95 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | $330,60 | $188,38 | $250,00 | $250,00 | $276,80 |
| QUIMICA SANGUINEA 6 ELEMENTOS | $551,00 | $565,15 | $350,00 | $277,00 | $314,40 |
| PERFIL CARDIACO | $749,22 | $302,76 | $500,00 | $750,00 | $516,80 |
| TIEMPO DE SANGRADO | $191,26 | $20,18 | - | $50,00 | $50,40 |
| AMIBA EN FRESCO | $159,06 | $188,38 | - | $30,00 | $56,80 |
| AMILASA | $96,47 | $33,64 | - | $105,00 | $285,60 |
| CALCIO EN ORINA 24H | $187,25 | $37,68 | - | $91,00 | $92,80 |
| FOSFORO SERICO | $93,67 | $37,68 | $70,00 | $60,00 | - |
| FACTOR REUMAOIDE | $93,67 | $40,37 | $116,00 | $50,00 | - |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | $121,22 | $40,37 | - | $80,00 | $68,00 |
| UREA EN ORINA 24H | $188,72 | $40,37 | - | $50,00 | $64,00 |
| VDRL | $109,10 | $40,37 | - | $80,00 | $88,00 |
| MAGNESIO SERICO | $231,11 | $41,71 | $65,00 | $50,00 | - |
| AMILASA EN ORINA 24H | $193,91 | $44,40 | - | $105,00 | $107,20 |
| GGT | - | $44,40 | $75,00 | $50,00 | $81,60 |
| PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA | $174,42 | $47,10 | - | $150,00 | $151,20 |
| PRUEBA DE KOH | $198,90 | $161,47 | - | $130,00 | $62,40 |
| TINCIÓN DE GRAM | $166,69 | $134,56 | - | $100,00 | $62,40 |
| PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO | $220,40 | - | $80,00 | $159,00 | $158,40 |
| ANTIGENO ROSA DE BENGALA | $246,64 | $96,88 | - | $80,00 | $100,80 |
| QUIMICA SANGUINEA 3 ELEMENTOS | $242,85 | - | $300,00 | $190,00 | $158,40 |
| COLESTEROL VLDL | $227,14 | $121,10 | - | $100,00 | $117,60 |
| ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | $185,96 | $118,41 | - | $318,00 | $187,00 |
| CULTIVO VAGINAL | $172,19 | $119,76 | - | $267,00 | $278,40 |
| PROGESTERONA | $448,94 | $125,14 | - | $180,00 | $277,95 |
| FIBRINOGENO | $264,48 | $127,83 | - | $230,00 | $252,00 |
| ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | $185,96 | $129,18 | - | $318,00 | $187,00 |
| HORMONA LUTEINIZANTE | $463,53 | $129,18 | - | $210,00 | $216,75 |
| ANTICUERPOS ANTI HIV 1 Y 2 | $179,08 | $150,71 | - | $150,00 | $256,70 |
| APOLIPOPROTEÍNA B | $383,86 | $632,43 | - | $156,00 | $193,60 |
| COPROPARASITOSCÓPICO X3 | $183,12 | $201,84 | - | $171,00 | $169,60 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | $452,93 | $174,93 | - | $350,00 | $378,25 |
| ANTIGENO PROSTATICO PSA | $771,40 | $174,93 | - | $250,00 | $225,25 |
| ESPERMOCULTIVO | $176,32 | $217,99 | - | $220,00 | $239,20 |
| ROTAVIRUS | $277,74 | $201,84 | - | $400,00 | $371,20 |
| ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGG | $206,63 | $282,58 | - | $280,00 | $391,85 |
| UROCULTIVO | $308,56 | $207,22 | - | $220,00 | $491,30 |
| ETANOL EN SANGRE | $213,27 | $255,66 | - | $420,00 | $378,40 |
| TIROXINA LIBRE T4 LIBRE | $516,44 | $287,96 | - | $214,00 | $239,70 |
| ANTIGENO CA 125 | $227,29 | $431,94 | - | $320,00 | $330,65 |
| ANTIGENO CA 15-3 | $227,29 | $431,94 | - | $320,00 | $517,65 |
| ANTIGENO CA 19-9 | $227,29 | $487,11 | - | $320,00 | $611,15 |
| PANEL DE HEPATITIS B | $235,79 | $1749,28 | - | $1050,00 | $1980,50 |
| ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI | $344,38 | $255,66 | - | $480,00 | $306,00 |
| TROPONINA I | $269,99 | $376,77 | - | $380,00 | $365,50 |
| PROLACTINA | $544,49 | $282,58 | - | $840,00 | $277,95 |
| PERFIL HEPATICO | $460,50 | $306,80 | - | $380,00 | $526,40 |
| ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | $316,83 | $309,49 | - | $350,00 | $329,80 |
| PERFIL TIROIDEO | $411,75 | $322,94 | - | $750,00 | $568,65 |
| VITAMINA B12 | $1013,84 | $333,71 | - | $650,00 | $763,30 |
| PRUEBA DE MANTOUX (PPD) | $495,69 | $780,45 | - | $497,00 | $334,90 |
| ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE | $671,29 | $470,96 | - | $380,00 | $385,05 |
| ACIDO FOLICO | $551,00 | $380,80 | - | $600,00 | $527,00 |
| ANTICUERPO ANTI PEPTIDO CITRULINADO | $798,95 | $672,80 | - | $1250,00 | $394,40 |
| CISTATINA C | $399,55 | $834,27 | - | $1135,00 | $501,50 |
| TAMIZ NEONATAL AMPLIADO | $771,40 | $1706,22 | - | $400,00 | $3106,80 |
| ANTICUERPOS ANTIINFLUENZA A Y B | $411,38 | $2119,32 | - | $5429,00 | $2221,20 |
| PANEL DE HEPATITIS A, B Y C | $412,18 | - | $1418,00 | $1800,00 | $3320,95 |
| VITAMINA D | $457,70 | $470,96 | - | $550,00 | $504,90 |
| ANTICUERPOS ANTIMICROSOMAS DE HÍGADO Y RIÑÓN | $471,66 | $921,74 | - | $890,00 | $839,70 |
| ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS | $647,43 | $559,77 | - | $1250,00 | $1134,00 |
| ANTICUERPOS ANTI-LEPTOSPIRA IgG E IgM | $1301,74 | $672,80 | - | $564,00 | $1156,50 |
| PERFIL TORCH IgG | $826,50 | $598,79 | - | $1150,00 | $796,45 |
| PERFIL TORCH IgM | $778,29 | $598,79 | - | $1150,00 | $796,45 |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | $1653,00 | $605,52 | - | $1550,00 | $1071,90 |
| ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO | $826,50 | $605,52 | - | $1230,00 | $1341,00 |
| PROCALCITONINA | $606,10 | $1036,11 | - | $780,00 | $884,00 |
| PERFIL HORMONAL FEMENINO | $696,46 | $624,36 | - | $1500,00 | $1580,15 |
| ANTIGENO CA 72-4 | $1653,00 | $1359,06 | - | $680,00 | $1100,70 |
| ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IgG E IgM | $757,63 | $699,71 | - | $1100,00 | $749,70 |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | $991,80 | $1143,76 | - | $822,00 | $846,90 |
| SUB-POBLACIÓN DE LINFOCITOS (CD3, CD4, CD8) | $1653,00 | $831,58 | - | $1050,00 | $1676,70 |
| ANTIGENO CA 27-29 | $1790,75 | $2018,40 | - | $2380,00 | $841,50 |
| OXALATO EN ORINA DE 24 H | $1308,63 | $845,04 | - | $2100,00 | $1206,90 |
| CARGA VIRAL PARA VIH | $2672,74 | $3498,56 | - | $3850,00 | $2313,00 |
| TIEMPO DE COAGULACION | - | $20,18 | - | $50,00 | $50,40 |
| PLAQUETAS | - | $30,95 | - | $100,00 | $76,00 |
| CALCIO SERICO | - | $37,68 | $70,00 | $80,00 | - |
| CREATININA | - | $40,37 | $55,00 | - | $61,60 |
| PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | $289,62 | $40,37 | - | - | $101,15 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | - | - | $44,00 | $63,00 | $62,40 |
| BILIRRUBINA TOTAL | - | - | $44,00 | $63,00 | $62,40 |
| CREATININA EN ORINA DE 24H | - | $44,40 | - | $63,00 | $64,00 |
| SANGRE OCULTA EN HECES | $165,18 | $47,10 | - | - | $380,80 |
| SODIO SERICO | $430,06 | - | $50,00 | $80,00 | - |
| TGO/AST | - | - | $100,00 | $50,00 | $81,60 |
| TGP/ALT | - | - | $100,00 | $50,00 | $81,60 |
| ALBUMINA EN SANGRE | $229,08 | - | $55,00 | $81,00 | - |
| COPROPARASITOSCÓPICO X1 | $92,39 | - | - | $58,00 | $56,80 |
| GLUCOSA SERICA | $57,18 | - | $70,00 | $60,00 | - |
| CALCIO IONICO | - | $255,66 | - | $60,00 | $80,75 |
| CITOLOGIA DE MOCO NASAL | $297,53 | - | - | $150,00 | $188,00 |
| PROTEÍNAS TOTALES | $225,95 | - | $85,00 | $63,00 | - |
| COPROLOGICO | $198,36 | $78,04 | - | - | $126,40 |
| MAGNESIO EN ORINA 24H | $191,16 | $94,19 | - | $80,00 | - |
| FOSFORO EN ORINA 24H | $93,67 | $107,65 | - | $100,00 | - |
| COPROPARASITOSCÓPICO X2 | $96,47 | $134,56 | - | - | $112,80 |
| PROTEÍNA C REACTIVA | $99,18 | - | $140,00 | $100,00 | - |
| ALBUMINA EN ORINA 24 H | $188,27 | - | - | $100,00 | $206,40 |
| PROTEÍNAS DE BENCE JONES | - | $102,27 | - | $170,00 | $165,60 |
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES | $452,17 | $104,96 | - | $160,00 | - |
| CULTIVO SECRECIÓN | - | $114,38 | - | $220,00 | $278,40 |
| CULTIVO DE EXUDADO FARINGEO | $165,30 | $119,76 | - | $229,00 | - |
| HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE | $441,81 | $123,80 | - | $210,00 | - |
| TESTOSTERONA | $489,51 | $131,87 | - | $220,00 | - |
| COPROCULTIVO | - | $137,25 | - | $229,00 | $717,60 |
| ELECTROLITOS SERICOS | $252,36 | $148,02 | - | $390,00 | - |
| APOLIPOPROTEÍNA A | - | $632,43 | - | $156,00 | $193,60 |
| BENZODIACEPINAS EN ORINA | - | $363,31 | - | $200,00 | $156,40 |
| CULTIVO DE EXPECTORACION | $165,30 | $336,40 | - | - | $239,20 |
| YODO PROTEICO | - | $349,86 | - | $260,00 | $184,45 |
| ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS A IgG | $185,96 | - | - | $420,00 | $382,50 |
| ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS A IgM | $185,96 | - | - | $420,00 | $469,20 |
| BAAR EN ORINA 3 MUESTRAS | $209,62 | - | - | $300,00 | $188,00 |
| TIROXINA LIBRE T4 TOTAL | $452,16 | - | - | $196,00 | $193,80 |
| ANTICUERPOS HETEROFILOS | - | $269,12 | - | $315,00 | $196,00 |
| QUIMICA SANGUINEA 4 ELEMENTOS | $251,33 | - | - | $205,00 | $593,60 |
| T3 TRIYODOTIRONINA LIBRE | $453,25 | $287,96 | - | $214,00 | - |
| OSMOLARIDAD EN ORINA | - | $578,61 | - | $800,00 | $464,40 |
| OSMOLALIDAD EN SUERO | - | $578,61 | - | $800,00 | $215,10 |
| INSULINA | $257,39 | $243,55 | - | - | $282,20 |
| PRENUPCIALES | - | - | $250,00 | $540,00 | $315,20 |
| HORMONA ADENOCORTICOTROFICA | - | $340,44 | - | $250,00 | $564,40 |
| MICROALBUMINA EN ORINA DE 24 H | $327,00 | $403,68 | - | $250,00 | - |
| AMONIO | - | $255,66 | - | $260,00 | $267,75 |
| PREALBUMINA | $261,91 | - | - | $1060,00 | $1155,60 |
| TROPONINA T | $269,99 | - | - | $800,00 | $388,80 |
| CULTIVO DE LÍQUIDO DE DIÁLISIS | - | $336,40 | - | $609,00 | $278,40 |
| PANEL DE HEPATITIS B Y C | $278,52 | - | $690,00 | $1250,00 | - |
| ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | - | $282,58 | - | $350,00 | $891,90 |
| BICARBONATO | - | $713,17 | - | $500,00 | $283,50 |
| QUIMICA SANGUINEA 12 ELEMENTOS | $285,98 | - | $735,00 | $1155,00 | - |
| PANEL DE HEPATITIS A | $290,73 | - | - | $720,00 | $790,50 |
| TESTOSTERONA LIBRE | - | $376,77 | - | $300,00 | $425,00 |
| ALDOLASA | - | $441,36 | - | $1300,00 | $302,60 |
| ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | $303,05 | - | - | $350,00 | $329,80 |
| PEPTIDO C | - | $304,11 | - | $500,00 | $561,00 |
| ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | $316,83 | - | - | $600,00 | $396,95 |
| PORFOBILINOGENO EN ORINA | - | $511,33 | - | $400,00 | $338,40 |
| 17 HIDROXIPROGESTERONA | - | $341,78 | - | $920,00 | $483,30 |
| ANTIGENO NS1 DENGUE | $482,13 | - | - | $780,00 | $346,80 |
| ACIDO VALPROICO | - | $349,86 | - | $420,00 | $390,60 |
| TEOFILINA | - | $349,86 | - | $830,00 | $368,90 |
| FENOBARBITAL | - | $349,86 | - | $1360,00 | $708,30 |
| ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IgG | $399,48 | - | - | $550,00 | $375,70 |
| HEMOCULTIVO | - | $376,77 | - | $1100,00 | $604,80 |
| ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGM | $433,91 | - | - | $686,00 | $391,85 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO | - | $470,96 | - | $570,00 | $398,65 |
| TIROGLOBULINA | $440,80 | $559,77 | - | $400,00 | - |
| ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA 24 H | - | $434,63 | - | $1780,00 | $1136,70 |
| ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | - | $444,05 | - | $600,00 | $1699,20 |
| ANTÍGENO NS1 ANTICUERPOS ANTIDENGUE IgG E IgM (RÁPIDO) | - | $692,98 | - | $780,00 | $449,60 |
| PÉPTIDO NATRIURÉTICO | $571,41 | $1527,26 | - | $464,00 | - |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA | - | $470,96 | - | $570,00 | $674,10 |
| ANTIGENO SARS-COV-2 | $475,00 | $672,80 | - | - | $669,80 |
| CULTIVO PARA MYCOPLASMA Y UREAPLASMA | $619,88 | - | - | $1480,00 | $491,30 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | - | $508,64 | - | $1065,00 | $1154,70 |
| ANDROSTENEDIONA | - | $605,52 | - | $510,00 | $623,05 |
| SOMATOMEDINA C | - | $1956,50 | - | $1400,00 | $526,15 |
| PERFIL DE HIERRO | $826,50 | - | - | $750,00 | $595,80 |
| ANTICUERPO ANTI-ISLOTES DE LANGERHANS | - | $605,52 | - | $2450,00 | $1670,40 |
| ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 IgG, IgM | - | $806,01 | - | $950,00 | $1101,60 |
| ANTÍGENO HLA B-27 | - | $672,80 | - | $1450,00 | $1289,70 |
| RENINA | - | $726,62 | - | $1340,00 | $1718,10 |
| FACTOR VIII COAGULACION | - | $766,99 | - | $980,00 | $4736,70 |
| ADENOSIN DEAMINASA | - | $834,27 | - | $960,00 | $1159,20 |
| CALCITONINA | $1322,40 | $1547,44 | - | $850,00 | - |
| SEROTONINA | - | $861,18 | - | $1066,00 | $1449,00 |
| PERFIL HIPOFISIARIO | - | $888,10 | - | $1400,00 | $1392,30 |
| ACUERPOS ANTI MEMBRANA GLOMERULAR BASAL IgG | - | $1211,04 | - | $890,00 | $1255,50 |
| ZINC EN SUERO | - | $1325,42 | - | $1600,00 | $894,60 |
| ANTICUERPOS ANTI HISTONAS | - | $1076,48 | - | $954,00 | $916,20 |
| ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IgA E IgG | - | $941,92 | - | $1743,00 | $1328,40 |
| DEHIDROTESTOSTERONA | - | $2960,32 | - | $950,00 | $1351,80 |
| ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES | - | $1083,21 | - | $1455,00 | $1033,20 |
| TACROLIMUS | - | $1049,57 | - | $1150,00 | $1566,90 |
| PERFIL HORMONAL MASCULINO | - | $1076,48 | - | $2980,00 | $1580,15 |
| CARBOXIHEMOGLOBINA | - | $1665,85 | - | $1150,00 | $1206,90 |
| PERFIL TORCH IgG e IgM | $1515,25 | - | - | $2100,00 | $1513,00 |
| ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL POR PCR | - | $1560,90 | - | $5350,00 | $3353,40 |
| WESTERN-BLOT | - | $1278,32 | - | $2000,00 | $3828,60 |
| CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA Y LAMBDA | - | $1816,56 | - | $1472,00 | $1641,60 |
| VITAMINA B1 | - | $1816,56 | - | $1475,00 | $2124,90 |
| VASOPRESINA | - | $2556,64 | - | $1500,00 | $1908,00 |
| TOPIRAMATO | - | $1614,72 | - | $2200,00 | $2027,70 |
| HORMONA ANTI MULLERIANA | - | $2428,81 | - | $1692,00 | $2054,70 |
| VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO POR PCR | - | $2085,68 | - | $2900,00 | $4083,30 |
| PERFIL DE ALERGIA INHALATORIA | - | $2018,40 | - | $2500,00 | $3123,00 |
| PROINSULINA | - | $2177,18 | - | $6550,00 | $2569,50 |
| BORRELIA BURGDORFERI POR PCR | - | $5368,94 | - | $12.700,00 | $2267,10 |
| DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR | - | $2422,08 | - | $3743,00 | $4122,90 |
| ACIDO METILMALONICO | - | $3007,42 | - | $3860,00 | $2748,60 |
| PERFIL DE ALERGIA ALIMENTICIA | - | $2960,32 | - | $2890,00 | $3057,30 |
| CARGA VIRAL PARA HEPATITIS B | - | $4507,76 | - | $8800,00 | $5912,10 |
| PERFIL SUPRARRENAL | - | - | - | $1,00 | $4008,60 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA | - | - | - | $30,00 | $64,00 |
| GLUCOSA | - | $40,37 | - | - | $61,60 |
| TIEMPO DE TROMBINA | - | $40,37 | - | - | $252,00 |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADO | - | $40,37 | - | - | $68,00 |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL | - | $43,06 | - | - | $335,70 |
| TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (CKD-EPI) | - | - | - | $80,00 | $65,45 |
| ACIDO URICO SERICO | $228,49 | - | - | $60,00 | - |
| CREATININA SERICA | $150,80 | - | - | $60,00 | - |
| AZÚCARES REDUCTORES | $150,91 | - | - | - | $62,40 |
| BAAR EN LIQUIDO | - | - | - | $65,00 | $62,40 |
| ACIDO URICO EN ORINA 24H | - | $94,19 | - | - | $64,00 |
| CALCIO | $187,34 | - | - | - | $78,40 |
| CREATININA EN ORINA 24HRS | - | $80,74 | - | $80,00 | - |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA | $121,22 | - | - | $80,00 | - |
| ALBUMINA | - | $80,74 | - | - | $84,80 |
| BÚSQUEDA DE BACILOS ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTES | $188,82 | $80,74 | - | - | - |
| POTASIO EN ORINA 24H | - | - | - | $90,00 | $92,80 |
| HGC EN SANGRE | $457,12 | $90,16 | - | - | - |
| CALCIO EN ORINA | $187,15 | - | - | - | $92,80 |
| POTASIO EN ORINA | $387,76 | - | - | - | $92,80 |
| ANTIESTREPTOLISINAS | - | $127,83 | - | $95,00 | - |
| CITOLOGIA DE MOCO FECAL | $159,61 | - | - | $100,00 | - |
| CULTIVO NASAL | - | $108,99 | - | $229,00 | - |
| CULTIVO URETRAL | - | $119,76 | - | $267,00 | - |
| ELECTROLITOS EN ORINA 24H | $252,44 | $134,56 | - | - | - |
| IMPRONTA PARA LEISHMANIA | - | $134,56 | - | $650,00 | - |
| DEPURACION DE CREATININA | $330,60 | - | - | - | $142,40 |
| ELECTROLITOS EN SUDOR | - | $148,02 | - | - | $368,90 |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 H (3 TOMAS) | - | - | $290,00 | $540,00 | - |
| CRIPTOSPORIDIUM EN HECES | - | $150,71 | - | - | $1126,80 |
| ANFETAMINAS EN ORINA | - | $255,66 | - | - | $156,40 |
| BARBITURICOS EN ORINA | - | $336,40 | - | - | $156,40 |
| CULTIVO DE LIQUIDO SINOVIAL | - | - | - | $160,00 | $278,40 |
| CULTIVO MICOLÓGICO | - | $162,82 | - | $267,00 | - |
| AMIBA EN FRESCO 3 MUESTRAS | $169,19 | - | - | - | $169,60 |
| CULTIVO DE HERIDA | $172,19 | - | - | - | $278,40 |
| GLUCOSA COLESTEROL TRIGLICERIDOS | $251,33 | - | - | - | $174,40 |
| PARATHORMONA | $179,08 | $645,89 | - | - | - |
| ANTICUERPOS ANTI CORE DE HEPATITIS B IgG | $185,96 | - | - | $360,00 | - |
| ANTICUERPOS ANTI CORE DE HEPATITIS B IgM | $185,96 | - | - | $360,00 | - |
| BAAR EN EXPECTORACION 3 MUESTRAS | - | - | - | $290,00 | $188,00 |
| ALBÚMINA EN ORINA | $188,27 | - | - | - | $206,40 |
| ANTICUERPO ANTIANTIGENO E DEL VIRUS DE HEPATITIS "B" | - | $188,38 | - | - | $737,80 |
| ACUERPOS ANTI HERPES I IgG | $192,85 | - | - | $260,00 | - |
| ACUERPOS ANTI HERPES I IgM | $192,85 | - | - | $260,00 | - |
| ACUERPOS ANTI HERPES II IgG | $192,85 | - | - | $260,00 | - |
| ACUERPOS ANTI HERPES II IgM | $192,85 | - | - | $260,00 | - |
| TIEMPOS DE COAGULACION | $308,56 | - | - | $200,00 | - |
| ACIDO LACTICO | - | $282,58 | - | - | $208,25 |
| COPROPARASITOSCÓPICO X5 | $209,41 | - | - | - | $283,20 |
| CULTIVO ÓTICO | - | $216,64 | - | $229,00 | - |
| LIPOPROTEÍNA A | - | $2179,87 | - | $220,00 | - |
| CULTIVO MICROBIOLÓGICO SANITARIO | - | $269,12 | - | - | $239,20 |
| PERFIL REUMATICO | - | - | $650,00 | $700,00 | - |
| CITOQUÍMICO EN LÍQUIDO | $231,60 | - | - | $762,00 | - |
| ANTIGENO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS | - | - | - | $450,00 | $242,25 |
| BAAR EN ORINA 5 MUESTRAS | $251,22 | - | - | - | $315,20 |
| ANTIGENO "E" DE LA HEPATITIS B | - | $470,96 | - | $260,00 | - |
| PERFIL DE LIPIDOS | - | - | $270,00 | $350,00 | - |
| HGC | - | - | - | $350,00 | $277,95 |
| CULTIVO DE HONGOS | $1443,62 | - | - | - | $278,40 |
| CULTIVO LIQUIDOS | - | $336,40 | - | - | $278,40 |
| ALFAFETOPROTEÍNA | $375,40 | $282,58 | - | - | - |
| SIMS-HUNNER | - | $282,58 | - | - | $566,40 |
| PLOMO EN SANGRE | - | - | - | $300,00 | $823,50 |
| ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEÍNAS | - | $309,49 | - | $1400,00 | - |
| ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE HEPATITIS C | $309,94 | - | - | $450,00 | - |
| ANTIGENO HE4 | - | - | - | $630,00 | $321,30 |
| CINÉTICA DE HIERRO | - | $322,94 | - | - | $348,00 |
| ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA TIROIDEA | $330,60 | - | - | $520,00 | - |
| CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | - | $605,52 | - | - | $334,90 |
| ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS IgE | - | $363,31 | - | - | $337,50 |
| CAROTENOS | - | $349,86 | - | - | $3604,50 |
| ESTROGENOS TOTALES | - | - | - | $350,00 | $402,30 |
| RESISTENCIA A LA INSULINA (HOMA-IR) | - | - | - | $350,00 | $459,00 |
| ANTICUERPOS ANTI CHIKUNGUNYA IgG E IgM | $371,93 | - | - | - | $367,20 |
| BAAR EN ORINA 10 MUESTRAS | $382,25 | - | - | - | $628,80 |
| QUIMICA SANGUINEA 24 ELEMENTOS | $382,98 | - | - | $1200,00 | - |
| GASOMETRIA ARTERIAL | - | - | - | $660,00 | $385,90 |
| GASOMETRIA VENOSA | - | - | - | $660,00 | $385,90 |
| CISTINA EN ORINA 24 H | - | $390,22 | - | - | $5173,20 |
| 17 HIDROXI-CORTICOESTEROLES EN ORINA 24H | - | $395,61 | - | - | $1203,30 |
| ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA IgM | $399,48 | - | - | $550,00 | - |
| PLOMO ORINA | - | $399,64 | - | - | $823,50 |
| FACTOR XIII COAGULANTE FUNCIONAL | - | $403,68 | - | - | $1197,90 |
| ANTICUERPOS ANTIGENO CAPSIDE DE EPSTEIN BARR IgG | - | - | - | $410,00 | $577,15 |
| ANTICUERPOS ANTIGENO CAPSIDE DE EPSTEIN BARR IgM | - | - | - | $410,00 | $520,20 |
| ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGA | $433,91 | - | - | - | $879,30 |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 H (5 TOMAS) | - | $592,06 | $450,00 | - | - |
| PRUEBAS DE EXCLUSION DE PATERNIDAD | - | - | - | $15.500,00 | $13.616,10 |
| PERFIL DE LUPUS ERITEMATOSO | $470,04 | - | - | - | $990,25 |
| PRODUCTOS DE DEGRADACION DE FIBRINA/FIBRINOGENO | - | $470,96 | - | - | $782,10 |
| FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA | - | $470,96 | - | - | $1607,40 |
| ANTICUERPOS ANTIVIRUS HEPATITIS C | - | - | - | $480,00 | $551,65 |
| CULTIVO PARA MYCOPLASMA HOMINIS | - | - | - | $564,00 | $491,30 |
| CULTIVO PARA UREAPLASMA UREALYTICUM | - | - | - | $564,00 | $491,30 |
| ACUERPOS ANTI GLUTAMATO DECARBOXILASA | $495,90 | - | - | - | $1319,40 |
| ACUERPOS ANTI LA | $495,90 | - | - | $830,00 | - |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO EN ORINA 24 H | - | $524,78 | - | - | $495,90 |
| 17 CETOESTEROIDES EN ORINA 24H | - | $497,87 | - | - | $1203,30 |
| FRAGILIDAD OSMOTICA | - | - | - | $650,00 | $509,40 |
| ADRENALINA | - | $538,24 | - | $1100,00 | - |
| ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES | - | $538,24 | - | $900,00 | - |
| GASTRINA | - | $538,24 | - | $900,00 | - |
| TAMIZ NEONATAL BASICO | $551,00 | - | - | $550,00 | - |
| INSULINA BASAL Y POSTPRANDIAL | - | - | - | $568,00 | $561,85 |
| ACETAMINOFEN | - | $565,15 | - | $1150,00 | - |
